summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/more_results/private_ips.md
blob: f3cd08e3f4d56c56163901f10d3ab4bd97d8ab16 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc1024

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.230767 |     17472 | 17469 | 17561 | 17782 |
| city32          |  0.558145 |     17472 | 17478 | 17562 | 17775 |
| xx64            |  0.031247 |     17472 | 17465 | 17566 | 17799 |
| xx32            |  0.994406 |     17472 | 17471 | 17549 | 17765 |
| spooky64        |  0.846546 |     17472 | 17475 | 17554 | 17773 |
| spooky32        |  0.846546 |     17472 | 17475 | 17554 | 17773 |
| murmur3 32      |  0.129905 |     17472 | 17471 | 17557 | 17808 |
| fnv1a64         |  1        |     17472 | 17473 | 17473 | 17474 |
| fnv1a32         |  1        |     17472 | 17472 | 17472 | 17477 |
| adler32         |  0        |     17472 |  8778 | 34828 | 52401 |
| djb2_32         |  1        |     17472 | 17478 | 17506 | 17550 |
| djb2_64         |  1        |     17472 | 17478 | 17506 | 17550 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc1031

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.95754  |   17353.4 | 17351 | 17439 | 17642 |
| city32          |  0.373201 |   17353.4 | 17354 | 17440 | 17667 |
| xx64            |  0.456405 |   17353.4 | 17354 | 17446 | 17654 |
| xx32            |  0.875385 |   17353.4 | 17355 | 17438 | 17667 |
| spooky64        |  0.580813 |   17353.4 | 17356 | 17443 | 17628 |
| spooky32        |  0.293832 |   17353.4 | 17355 | 17444 | 17655 |
| murmur3 32      |  0.980679 |   17353.4 | 17356 | 17434 | 17640 |
| fnv1a64         |  1        |   17353.4 | 17354 | 17362 | 17380 |
| fnv1a32         |  1        |   17353.4 | 17352 | 17393 | 17430 |
| adler32         |  1        |   17353.4 | 17355 | 17376 | 17391 |
| djb2_32         |  1        |   17353.4 | 17352 | 17367 | 17375 |
| djb2_64         |  1        |   17353.4 | 17352 | 17367 | 17375 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc1048576

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.145143 |   17.0625 |    17 |    20 |    27 |
| city32          |  0.108375 |   17.0625 |    17 |    20 |    27 |
| xx64            |  0.97483  |   17.0625 |    17 |    20 |    27 |
| xx32            |  0.987949 |   17.0625 |    17 |    20 |    27 |
| spooky64        |  0.852969 |   17.0625 |    17 |    20 |    27 |
| spooky32        |  0.852969 |   17.0625 |    17 |    20 |    27 |
| murmur3 32      |  0.967775 |   17.0625 |    17 |    20 |    27 |
| fnv1a64         |  1        |   17.0625 |    17 |    18 |    21 |
| fnv1a32         |  1        |   17.0625 |    17 |    18 |    21 |
| adler32         |  0        |   17.0625 |     0 |     0 |   104 |
| djb2_32         |  0        |   17.0625 |     0 |    54 |    64 |
| djb2_64         |  0        |   17.0625 |     0 |    54 |    64 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc1048583

| hash_function   |    p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|-----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          | 0.635537   |   17.0624 |    17 |    20 |    27 |
| city32          | 0.00348005 |   17.0624 |    17 |    20 |    27 |
| xx64            | 0.157894   |   17.0624 |    17 |    20 |    27 |
| xx32            | 0.994068   |   17.0624 |    17 |    20 |    27 |
| spooky64        | 0.344088   |   17.0624 |    17 |    20 |    27 |
| spooky32        | 0.258544   |   17.0624 |    17 |    20 |    27 |
| murmur3 32      | 0.999932   |   17.0624 |    17 |    20 |    27 |
| fnv1a64         | 1          |   17.0624 |    17 |    19 |    25 |
| fnv1a32         | 1          |   17.0624 |    17 |    19 |    25 |
| adler32         | 0          |   17.0624 |     0 |     0 |     0 |
| djb2_32         | 0          |   17.0624 |     0 |    54 |    64 |
| djb2_64         | 0          |   17.0624 |     0 |    54 |    64 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc25559040

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.857053 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| city32          |  0.628311 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| xx64            |  0.32052  |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| xx32            |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| spooky64        |  0.658844 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| spooky32        |  0.677696 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| murmur3 32      |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| fnv1a64         |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     2 |
| fnv1a32         |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| adler32         |  0        |       0.7 |     0 |     0 |     0 |
| djb2_32         |  0        |       0.7 |     0 |     0 |    55 |
| djb2_64         |  0        |       0.7 |     0 |     0 |    55 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc25559057

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.727569 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| city32          |  0.738734 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| xx64            |  0.510211 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| xx32            |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| spooky64        |  0.331874 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| spooky32        |  0.823507 |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| murmur3 32      |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| fnv1a64         |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| fnv1a32         |  1        |       0.7 |     1 |     1 |     3 |
| adler32         |  0        |       0.7 |     0 |     0 |     0 |
| djb2_32         |  0        |       0.7 |     0 |     0 |    55 |
| djb2_64         |  0        |       0.7 |     0 |     0 |    55 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc3578265

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          | 0.378096  |         5 |     5 |     6 |    11 |
| city32          | 0.712853  |         5 |     5 |     6 |    11 |
| xx64            | 0.960154  |         5 |     5 |     6 |    11 |
| xx32            | 1         |         5 |     5 |     6 |    11 |
| spooky64        | 0.0731617 |         5 |     5 |     6 |    11 |
| spooky32        | 0.430761  |         5 |     5 |     6 |    11 |
| murmur3 32      | 0.999998  |         5 |     5 |     6 |    11 |
| fnv1a64         | 1         |         5 |     5 |     6 |     9 |
| fnv1a32         | 0         |         5 |     5 |     7 |    11 |
| adler32         | 0         |         5 |     0 |     0 |   161 |
| djb2_32         | 0         |         5 |     0 |     0 |    64 |
| djb2_64         | 0         |         5 |     0 |     0 |    64 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc3578273

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.690345 |   4.99999 |     5 |     6 |    11 |
| city32          |  0.832129 |   4.99999 |     5 |     6 |    11 |
| xx64            |  0.248531 |   4.99999 |     5 |     6 |    11 |
| xx32            |  1        |   4.99999 |     5 |     6 |    11 |
| spooky64        |  0.887816 |   4.99999 |     5 |     6 |    11 |
| spooky32        |  0.682764 |   4.99999 |     5 |     6 |    11 |
| murmur3 32      |  1        |   4.99999 |     5 |     6 |    11 |
| fnv1a64         |  1        |   4.99999 |     5 |     6 |    10 |
| fnv1a32         |  0        |   4.99999 |     4 |     7 |    14 |
| adler32         |  0        |   4.99999 |     0 |     0 |   216 |
| djb2_32         |  0        |   4.99999 |     0 |     0 |    64 |
| djb2_64         |  0        |   4.99999 |     0 |     0 |    64 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc65536

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.161976 |       273 |   273 |   284 |   313 |
| city32          |  0.550778 |       273 |   273 |   284 |   312 |
| xx64            |  0.150364 |       273 |   273 |   284 |   312 |
| xx32            |  0.962877 |       273 |   273 |   284 |   312 |
| spooky64        |  0.960136 |       273 |   273 |   284 |   312 |
| spooky32        |  0.960136 |       273 |   273 |   284 |   312 |
| murmur3 32      |  0.229322 |       273 |   273 |   284 |   312 |
| fnv1a64         |  1        |       273 |   273 |   278 |   284 |
| fnv1a32         |  1        |       273 |   273 |   275 |   280 |
| adler32         |  0        |       273 |     0 |     0 |  1653 |
| djb2_32         |  0        |       273 |   254 |   303 |   372 |
| djb2_64         |  0        |       273 |   254 |   303 |   372 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc65537

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.266184 |   272.996 |   273 |   284 |   312 |
| city32          |  0.242501 |   272.996 |   273 |   284 |   312 |
| xx64            |  0.825592 |   272.996 |   273 |   284 |   312 |
| xx32            |  0.685109 |   272.996 |   273 |   284 |   312 |
| spooky64        |  0.220356 |   272.996 |   273 |   284 |   312 |
| spooky32        |  0.860006 |   272.996 |   273 |   284 |   312 |
| murmur3 32      |  0.271432 |   272.996 |   273 |   284 |   312 |
| fnv1a64         |  1        |   272.996 |   273 |   279 |   292 |
| fnv1a32         |  1        |   272.996 |   273 |   278 |   290 |
| adler32         |  0        |   272.996 |     0 |     0 |  9216 |
| djb2_32         |  0        |   272.996 |   254 |   303 |   372 |
| djb2_64         |  0        |   272.996 |   254 |   303 |   372 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc894566

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          | 0.505677  |        20 |    20 |    23 |    31 |
| city32          | 0.0662779 |        20 |    20 |    23 |    31 |
| xx64            | 0.546583  |        20 |    20 |    23 |    31 |
| xx32            | 0.999814  |        20 |    20 |    23 |    31 |
| spooky64        | 0.380997  |        20 |    20 |    23 |    31 |
| spooky32        | 0.834555  |        20 |    20 |    23 |    31 |
| murmur3 32      | 0.999999  |        20 |    20 |    23 |    31 |
| fnv1a64         | 1         |        20 |    20 |    22 |    27 |
| fnv1a32         | 1         |        20 |    20 |    22 |    27 |
| adler32         | 0         |        20 |     0 |     0 |   199 |
| djb2_32         | 0         |        20 |     0 |    56 |    64 |
| djb2_64         | 0         |        20 |     0 |    56 |    64 |


Markdown Table for Test: uniform_hashing_cc894581

| hash_function   |   p_value |   average |   p50 |   p75 |   p99 |
|:----------------|----------:|----------:|------:|------:|------:|
| city64          |  0.764774 |   19.9997 |    20 |    23 |    31 |
| city32          |  0.727845 |   19.9997 |    20 |    23 |    31 |
| xx64            |  0.509764 |   19.9997 |    20 |    23 |    31 |
| xx32            |  1        |   19.9997 |    20 |    23 |    31 |
| spooky64        |  0.953046 |   19.9997 |    20 |    23 |    31 |
| spooky32        |  0.589859 |   19.9997 |    20 |    23 |    31 |
| murmur3 32      |  0.999997 |   19.9997 |    20 |    23 |    31 |
| fnv1a64         |  1        |   19.9997 |    20 |    22 |    27 |
| fnv1a32         |  1        |   19.9997 |    20 |    22 |    27 |
| adler32         |  0        |   19.9997 |     0 |    12 |   128 |
| djb2_32         |  0        |   19.9997 |     0 |    56 |    64 |
| djb2_64         |  0        |   19.9997 |     0 |    56 |    64 |