summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/more_results/wordlist_collisions.md
blob: 0a4c85f180f00e1dd488efa8f8d75f56cb69d0c7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
### AMERICAN

| Hash Function | Collisions | Collision Percentage |
|---------------|------------|----------------------|
| city64        | 0          | 0                    |
| city32        | 3          | 0.00241965           |
| xx64          | 0          | 0                    |
| xx32          | 2          | 0.0016131            |
| spooky64      | 0          | 0                    |
| spooky32      | 4          | 0.0032262            |
| murmur3 32    | 1          | 0.00080655           |
| fnv1a64       | 0          | 0                    |
| fnv1a32       | 3          | 0.00241965           |
| adler32       | 29937      | 24.1457              |
| djb2 32       | 90         | 0.0725894            |
| djb2 64       | 90         | 0.0725894            |

### FRENCH

| Hash Function | Collisions | Collision Percentage |
|---------------|------------|----------------------|
| city64        | 0          | 0                    |
| city32        | 6          | 0.00271031           |
| xx64          | 0          | 0                    |
| xx32          | 10         | 0.00451718           |
| spooky64      | 0          | 0                    |
| spooky32      | 15         | 0.00677577           |
| murmur3 32    | 6          | 0.00271031           |
| fnv1a64       | 0          | 0                    |
| fnv1a32       | 4          | 0.00180687           |
| adler32       | 47469      | 21.4426              |
| djb2 32       | 16         | 0.00722749           |
| djb2 64       | 9          | 0.00406546           |

### GERMAN

| Hash Function | Collisions | Collision Percentage |
|---------------|------------|----------------------|
| city64        | 0          | 0                    |
| city32        | 11         | 0.00360968           |
| xx64          | 0          | 0                    |
| xx32          | 10         | 0.00328153           |
| spooky64      | 0          | 0                    |
| spooky32      | 10         | 0.00328153           |
| murmur3 32    | 15         | 0.00492229           |
| fnv1a64       | 0          | 0                    |
| fnv1a32       | 18         | 0.00590675           |
| adler32       | 68006      | 22.3164              |
| djb2 32       | 17         | 0.0055786            |
| djb2 64       | 2          | 0.00065631           |